Alarmes intrusão - Videovigilância - Tv Satélite - Cabo - IPTV - Redes cabo - fibra - WiFi - Solar fotovoltaico Certificação SIGESP 4990
Inversor Solar monofásico 8KW TBB
RIOSUN2-8KVA-S-PRO
€1510.00
Marca | TBB |
Faixa de tensão de entrada AC | 175-265 Vac |
Faixa de freqüência de entrada | 45-65 Hz |
Corrente máxima de entrada CA | 50A |
Corrente de saída AC Out 1 | 50A |
Corrente de saída AC Out 2 / Smart Port | 50A |
Tempo de transferência | 4 ms (15 ms em modo weak AC) |
Proteções incluídas | Curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão da bateria / Subtensão da bateria / Sobretemperatura da bateria / Sobretensão do painel solar / Bloqueio da ventoinha / Ondulação da tensão de entrada demasiado elevada |
Porta de comunicação de uso geral | RS485 |
Relé configurável | 30Vdc/3A ou 250Vac/3A |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -20ºC - +65ºC |
Humidade relativa de funcionamento | 95% sem condensação |
Altitude máxima | 2000m |
Dimensões | 620 (Al) x 320 (Lg) x 164 (Pf) mm |
Peso líquido | 34Kg |
Arrefecimento | Forçado |
Índice de proteção | IP21 |
Certificações | Segurança: EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 EN-IEC [%VAR%] |
INVERSOR | |
Tensão nominal da bateria | 48V |
Faixa de tensão de entrada DC | 42-68 V |
Tensão de saída AC | Monofásico 220/230/240 Vac ± 2% |
Frequência de saída | 50/60 Hz ± 0.1% |
Distorção Harmónica | <2% |
Factor de potencia de carga | 1 |
Potencia de salida continua a 25ºC | 8000W |
Potencia pico de salida | 16000W |
Eficiencia máxima | 95% |
Consumo en modo de espera | 32W |
CARGADOR | |
Tensión de absorción | 57.6V |
Tensión de flotación | 55.2V |
Tipo de baterías compatibles | Litio (recomendado) / AGM / GEL / OPzV / Plomo-carbono / Inundadas / Tracción |
Corriente máxima de carga | 90A |
Compensación de temperatura | Sí |
REGULADOR SOLAR MPPT | |
Corriente de salida máxima | 120A |
Número de MPPT | 2 |
Tensión máxima de circuito abierto / MPPT | 250 Voc |
Rango de tensión / MPPT | 65-245 Vcc |
Corriente máxima de entrada / MPPT | 36A |
Corriente máxima de cortocircuito / MPPT | 40A |
Potencia FV máxima / MPPT | 5200W |
Eficiencia máxima | 98% |
Eficiencia MPPT | >99.5% |
Proteções incluídas | Curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão da bateria / Subtensão da bateria / Sobretemperatura / Sobretensão dos painéis solares |
POSSIBILIDADES ATRAVÉS DE ACESSÓRIOS | |
Injeção de excedentes na rede | Necessário TBB-E4-MONITOR e TBB-SDM-230 |
Paralelização de inversores | Necesario TBB-E4-MONITOR |
Ligação trifásica | Necessáio 3 inversores e TBB-E4-MONITOR |
Acoplamento AC | Necesario TBB-E4-MONITOR |
Funcionamento sem bateria em funcionamento trifásico | Necessáio 3 inversores e TBB-E4-MONITOR |
Contato
Serviços
Loja: Rua 5 Outubro Lot.17 Loja C 8365-069 Algoz
Telefone/WhatsApp +351 282576546 962328809
Email: jsmelectronica@gmail.com
© 2024. All rights reserved.
Instalamos todos os nossos produtos com garantia profissional sob orçamento
